Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | Club Friendly Games |
![]() | UKR Cup |
![]() | UKR Premier League |
![]() | Uzbekistan Super Cup |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | UEFA Champions League |
![]() | UEFA Europa Conference League |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 70050 | Thời gian thành lập: | 1927 |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | UKR Premier League |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 30 | 0 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | Club Friendly Games |
![]() | UKR Cup |
![]() | UKR Premier League |
![]() | Uzbekistan Super Cup |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | UEFA Champions League |
![]() | UEFA Europa Conference League |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dynamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 12.5% | 12.5% | 75.0% | 0.63 | 2.25 | 4 |
Tạm thời chưa có số liệu |